Zdjęcia
Wkrótce
Najbliższe mecze
![]() ![]() 15:00Brak danych PreZero APR Radom vs SPR Pogoń Szczecin |
![]() ![]() 15:00Brak danych SPR Sośnica Gliwice vs SPR Pogoń Szczecin |
Ostatni wynik
![]() ![]() 24 - 35Brak danych Handball Warszawa vs SPR Pogoń Szczecin |
Liga Centralna Kobiet
# | Drużyna | Me | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 23 |
3 | ![]() | 8 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 9 |
8 | ![]() | 7 | 8 |
9 | ![]() | 8 | 7 |
10 | ![]() | 8 | 6 |
11 | ![]() | 8 | 5 |
12 | ![]() | 8 | 3 |
Top strzelczynie Pogoni