Tabela LCK 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | Me | Zw | Re | Po | St | Sr | Róż | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS Trendy Top Żory | 9 | 9 | 0 | 0 | 276 | 200 | 76 | 27 |
| 2 | Korona Handball Kielce | 8 | 8 | 0 | 0 | 255 | 195 | 60 | 23 |
| 3 | ENEA Piłka Ręczna Poznań | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 233 | 16 | 18 |
| 4 | WBS BANK KPR Marcovia Radzymin | 8 | 5 | 0 | 3 | 228 | 208 | 20 | 15 |
| 5 | Piłka Ręczna Koszalin | 8 | 4 | 0 | 4 | 254 | 250 | 4 | 13 |
| 6 | ENERGA Sambor Tczew | 8 | 4 | 0 | 4 | 225 | 224 | 1 | 12 |
| 7 | Handball AZS AWF | 7 | 3 | 0 | 4 | 185 | 193 | -8 | 9 |
| 8 | UKS Dziewiątka Legnica | 8 | 3 | 0 | 5 | 238 | 248 | -10 | 9 |
| 9 | MMKS Jutrzenka Płock | 9 | 3 | 0 | 6 | 203 | 218 | -15 | 9 |
| 10 | SPR Olkusz | 9 | 3 | 0 | 6 | 256 | 277 | -21 | 9 |
| 11 | SPR Pogoń Szczecin | 9 | 2 | 0 | 7 | 232 | 249 | -17 | 6 |
| 12 | SMS ZPRP I Płock | 9 | 0 | 0 | 9 | 221 | 327 | -106 | 0 |
Najbliższe mecze ligowe
15:00Brak danych SPR Pogoń Szczecin vs ENEA Piłka Ręczna Poznań |
15:00Brak danych Handball AZS AWF vs SPR Pogoń Szczecin |
Ostatni wynik
22 - 24Brak danych MMKS Jutrzenka Płock vs SPR Pogoń Szczecin |
Najskuteczniejsze
| Ranga | Zawodnik | |
|---|---|---|
| 1 | Emilia Jałowicka | 52 |
| 2 | Nikola Wronkowska | 51 |
| 3 | Wiktoria Gierasimow | 23 |
| 4 | Milena Boryń | 18 |
| 5 | Amelia Wiśniewska | 12 |




























