Tabela LCK 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | Me | Zw | Re | Po | St | Sr | Róż | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS Trendy Top Żory | 7 | 7 | 0 | 0 | 202 | 152 | 50 | 21 |
| 2 | Korona Handball Kielce | 7 | 7 | 0 | 0 | 223 | 172 | 51 | 20 |
| 3 | ENEA Piłka Ręczna Poznań | 7 | 6 | 0 | 1 | 225 | 202 | 23 | 18 |
| 4 | WBS BANK KPR Marcovia Radzymin | 7 | 5 | 0 | 2 | 207 | 186 | 21 | 15 |
| 5 | Piłka Ręczna Koszalin | 7 | 3 | 0 | 4 | 221 | 223 | -2 | 10 |
| 6 | UKS Dziewiątka Legnica | 7 | 3 | 0 | 4 | 211 | 215 | -4 | 9 |
| 7 | Handball AZS AWF | 7 | 3 | 0 | 4 | 185 | 193 | -8 | 9 |
| 8 | ENERGA Sambor Tczew | 6 | 2 | 0 | 4 | 164 | 171 | -7 | 6 |
| 9 | MMKS Jutrzenka Płock | 6 | 2 | 0 | 4 | 134 | 142 | -8 | 6 |
| 10 | SPR Olkusz | 7 | 2 | 0 | 5 | 199 | 220 | -21 | 6 |
| 11 | SPR Pogoń Szczecin | 7 | 1 | 0 | 6 | 181 | 198 | -17 | 3 |
| 12 | SMS ZPRP I Płock | 7 | 0 | 0 | 7 | 174 | 252 | -78 | 0 |
Najbliższe mecze ligowe
15:00Brak danych SPR Pogoń Szczecin vs ENERGA Sambor Tczew |
17:00Brak danych MMKS Jutrzenka Płock vs SPR Pogoń Szczecin |
Ostatni wynik
27 - 34Brak danych SPR Pogoń Szczecin vs UKS Dziewiątka Legnica |
Najskuteczniejsze
| Ranga | Zawodnik | |
|---|---|---|
| 1 | Emilia Jałowicka | 50 |
| 2 | Nikola Wronkowska | 48 |
| 3 | Milena Boryń | 14 |
| 4 | Amelia Wiśniewska | 12 |
| 5 | Wiktoria Gierasimow | 12 |




























