Tabela LCK 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | Me | Zw | Re | Po | St | Sr | Róż | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS Trendy Top Żory | 8 | 8 | 0 | 0 | 233 | 176 | 57 | 24 |
| 2 | Korona Handball Kielce | 8 | 8 | 0 | 0 | 255 | 195 | 60 | 23 |
| 3 | ENEA Piłka Ręczna Poznań | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 233 | 16 | 18 |
| 4 | WBS BANK KPR Marcovia Radzymin | 8 | 5 | 0 | 3 | 228 | 208 | 20 | 15 |
| 5 | Piłka Ręczna Koszalin | 8 | 4 | 0 | 4 | 254 | 250 | 4 | 13 |
| 6 | ENERGA Sambor Tczew | 7 | 3 | 0 | 4 | 196 | 197 | -1 | 9 |
| 7 | MMKS Jutrzenka Płock | 7 | 3 | 0 | 4 | 156 | 163 | -7 | 9 |
| 8 | Handball AZS AWF | 7 | 3 | 0 | 4 | 185 | 193 | -8 | 9 |
| 9 | UKS Dziewiątka Legnica | 8 | 3 | 0 | 5 | 238 | 248 | -10 | 9 |
| 10 | SPR Olkusz | 8 | 2 | 0 | 6 | 225 | 252 | -27 | 6 |
| 11 | SPR Pogoń Szczecin | 7 | 1 | 0 | 6 | 181 | 198 | -17 | 3 |
| 12 | SMS ZPRP I Płock | 8 | 0 | 0 | 8 | 197 | 284 | -87 | 0 |
Najbliższe mecze ligowe
15:00Brak danych SPR Pogoń Szczecin vs ENERGA Sambor Tczew |
17:00Brak danych MMKS Jutrzenka Płock vs SPR Pogoń Szczecin |
Ostatni wynik
27 - 34Brak danych SPR Pogoń Szczecin vs UKS Dziewiątka Legnica |
Najskuteczniejsze
| Ranga | Zawodnik | |
|---|---|---|
| 1 | Emilia Jałowicka | 50 |
| 2 | Nikola Wronkowska | 48 |
| 3 | Milena Boryń | 14 |
| 4 | Amelia Wiśniewska | 12 |
| 5 | Wiktoria Gierasimow | 12 |




























