Tabela LCK 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | Me | Zw | Re | Po | St | Sr | Róż | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS Trendy Top Żory | 9 | 9 | 0 | 0 | 276 | 200 | 76 | 27 |
| 2 | Korona Handball Kielce | 8 | 8 | 0 | 0 | 255 | 195 | 60 | 23 |
| 3 | ENEA Piłka Ręczna Poznań | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 233 | 16 | 18 |
| 4 | WBS BANK KPR Marcovia Radzymin | 8 | 5 | 0 | 3 | 228 | 208 | 20 | 15 |
| 5 | Piłka Ręczna Koszalin | 8 | 4 | 0 | 4 | 254 | 250 | 4 | 13 |
| 6 | ENERGA Sambor Tczew | 8 | 4 | 0 | 4 | 225 | 224 | 1 | 12 |
| 7 | Handball AZS AWF | 7 | 3 | 0 | 4 | 185 | 193 | -8 | 9 |
| 8 | UKS Dziewiątka Legnica | 8 | 3 | 0 | 5 | 238 | 248 | -10 | 9 |
| 9 | MMKS Jutrzenka Płock | 8 | 3 | 0 | 5 | 181 | 194 | -13 | 9 |
| 10 | SPR Olkusz | 9 | 3 | 0 | 6 | 256 | 277 | -21 | 9 |
| 11 | SPR Pogoń Szczecin | 8 | 1 | 0 | 7 | 208 | 227 | -19 | 3 |
| 12 | SMS ZPRP I Płock | 9 | 0 | 0 | 9 | 221 | 327 | -106 | 0 |
Najbliższe mecze ligowe
17:00Brak danych MMKS Jutrzenka Płock vs SPR Pogoń Szczecin |
15:00Brak danych SPR Pogoń Szczecin vs ENEA Piłka Ręczna Poznań |
Ostatni wynik
27 - 29Brak danych SPR Pogoń Szczecin vs ENERGA Sambor Tczew |
Najskuteczniejsze
| Ranga | Zawodnik | |
|---|---|---|
| 1 | Emilia Jałowicka | 50 |
| 2 | Nikola Wronkowska | 48 |
| 3 | Milena Boryń | 14 |
| 4 | Amelia Wiśniewska | 12 |
| 5 | Wiktoria Gierasimow | 12 |




























