SPR Pogoń Szczecin vs Suzuki Korona Handball Kielce
SPR Pogoń Szczecin vs Suzuki Korona Handball Kielce
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20 stycznia 2024 | 17:00 | Liga Centralna Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | Gole |
---|---|
SPR Pogoń Szczecin | 25 |
Suzuki Korona Handball Kielce | 30 |
SPR Pogoń Szczecin
# | Zawodnik | # | Gole | Interceptions |
---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Zimny | Bramkarka | 0 | 0 |
2 | Patrycja Jura | Rozgrywająca | 0 | 0 |
3 | Emilia Jałowicka | Skrzydłowa | 6 | 0 |
8 | Martyna Włodarczyk | Kołowa | 3 | 0 |
12 | Oliwia Ćwiertnia | Bramkarka | 0 | 0 |
14 | Oliwia Piotrowska | Rozgrywająca | 1 | 0 |
18 | Nawrocka Natalia | Skrzydłowa | 0 | 0 |
23 | Marta Sikora | Skrzydłowa | 1 | 0 |
25 | Oliwia Panczenko | Skrzydłowa | 0 | 0 |
33 | Kamila Białowąs | Rozgrywająca | 8 | 0 |
34 | Monika Koprowska | Rozgrywająca | 2 | 0 |
44 | Zuzanna Zimnicka | Rozgrywająca | 4 | 0 |
71 | Weronika Jakóbowska | Kołowa | 0 | 0 |
Łącznie | 25 | 0 |
Suzuki Korona Handball Kielce
# | Gole | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |