
KPR Ruch Chorzów

Najbliższy mecz
![]() ![]() 19:00Brak danych Handballtic Gdynia vs SPR Pogoń Szczecin |
Ostatni wynik
![]() ![]() 29 - 28Brak danych EISBERG Dziewiątka Legnica vs SPR Pogoń Szczecin |
Liga Centralna Kobiet
# | Drużyna | Me | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 62 |
2 | ![]() | 21 | 52 |
3 | ![]() | 21 | 47 |
4 | ![]() | 21 | 42 |
5 | ![]() | 21 | 36 |
6 | ![]() | 21 | 32 |
7 | ![]() | 21 | 28 |
8 | ![]() | 21 | 23 |
9 | ![]() | 21 | 20 |
10 | ![]() | 21 | 15 |
11 | ![]() | 21 | 15 |
12 | ![]() | 21 | 6 |
Top strzelczynie Pogoni 2024/2025
Zawodnik | ||
---|---|---|
Zuzanna Zimnicka | 126 | 21 |
Gierasimow Wiktoria | 83 | 21 |
Emilia Jałowicka | 74 | 21 |
Kamila Białowąs | 71 | 21 |
Monika Koprowska | 48 | 19 |