Tabela II liga
Ostatni wynik
![]() ![]() 29 - 21Brak danych PreZero APR Radom vs SPR Pogoń Szczecin |
Najbliższe mecze
![]() ![]() 15:00Brak danych SPR Sośnica Gliwice vs SPR Pogoń Szczecin |
Liga Centralna Kobiet
# | Drużyna | Me | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 23 |
3 | ![]() | 8 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 7 |
10 | ![]() | 8 | 6 |
11 | ![]() | 8 | 5 |
12 | ![]() | 8 | 3 |
Top strzelczynie Pogoni