Ostatni wynik
![]() ![]() 28 - 21Brak danych SPR Sambor Tczew vs SPR Pogoń Szczecin |
Najbliższe mecze
![]() ![]() 17:30Brak danych SPR Pogoń Szczecin vs KPR Ruch Chorzów |
![]() ![]() 15:00Brak danych MTS Żory vs SPR Pogoń Szczecin |
Liga Centralna Kobiet
# | Drużyna | Me | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 |
Top strzelczynie Pogoni