SPR Pogoń Szczecin vs GUKS Drwęca Lubicz
SPR Pogoń Szczecin
vs
GUKS Drwęca Novar Lubicz Górny


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
19 marca 2022 | 16:00 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | Gole |
---|---|
SPR Pogoń Szczecin | 39 |
GUKS Drwęca Novar Lubicz Górny | 17 |
SPR Pogoń Szczecin
# | Zawodnik | # | Gole | Interceptions |
---|---|---|---|---|
2 | Julia Gierat | Skrzydłowa | 6 | 0 |
5 | Weronika Wilanowska | Skrzydłowa | 1 | 0 |
6 | Nikola Komorniak | Skrzydłowa | 3 | 0 |
11 | Julia Kokolus | Kołowa | 1 | 0 |
22 | Lidia Haławczak | Rozgrywająca | 13 | 0 |
28 | Julia Niełacna | Skrzydłowa | 2 | 0 |
69 | Alicja Ślęzak | Rozgrywająca | 0 | 0 |
73 | Kaja Izdebska | Kołowa | 2 | 0 |
91 | Milica Rančić | Rozgrywająca | 3 | 0 |
Łącznie | 31 | 0 |
GUKS Drwęca Novar Lubicz Górny
# | Gole | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |