Terminarza 1 liga (grupa A)

Terminarza 1 liga (grupa A)

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-09-17 15:09:5617 września 202233 - 18
2022-09-17 19:17:3217 września 202224 - 12
2022-09-17 19:18:1717 września 202223 - 29
2022-09-24 07:02:3124 września 202220 - 35
2022-09-24 18:00:1424 września 202235 - 34
2022-09-25 21:42:4525 września 202228 - 29
2022-09-25 21:43:5825 września 202221 - 23
2022-10-08 19:00:398 października 202233 - 21
2022-10-08 20:27:078 października 202223 - 31
2022-10-12 09:16:1312 października 202239 - 24
2022-10-12 09:17:2112 października 202228 - 33
2022-10-12 09:18:3512 października 202235 - 24
2022-10-13 20:56:0313 października 202223 - 35
2022-10-15 16:00:3415 października 202228 - 22
2022-10-16 17:42:3716 października 202228 - 27
2022-10-16 17:44:3516 października 202220 - 32
2022-10-22 16:00:1322 października 202231 - 31
2022-10-22 17:16:2522 października 202216 - 30
2022-10-24 09:47:4624 października 202229 - 29
2022-10-29 15:00:4029 października 202226 - 36
2022-10-30 11:34:5530 października 202225 - 39
2022-10-30 11:36:0130 października 202232 - 39
2022-10-30 11:36:3730 października 202233 - 23
2022-11-07 10:28:017 listopada 202230 - 31
2022-11-12 17:00:3112 listopada 202227 - 27
2022-11-12 19:00:0512 listopada 202226 - 29
2022-11-12 19:00:3012 listopada 202229 - 34
2022-11-13 11:15:4613 listopada 202223 - 24
2022-11-19 17:11:2319 listopada 202229 - 38
2022-11-19 17:12:1919 listopada 202226 - 27
2022-11-20 16:00:0920 listopada 202224 - 21
2022-11-20 21:49:4620 listopada 202227 - 24
2022-11-20 21:51:4720 listopada 202234 - 20
2022-11-26 16:30:4226 listopada 202228 - 29
2022-11-28 09:52:5928 listopada 202229 - 29
2022-11-28 09:53:3428 listopada 202222 - 26
2022-11-28 09:54:0928 listopada 202226 - 32
2022-12-06 01:24:456 grudnia 202224 - 29
2022-12-06 01:25:386 grudnia 202238 - 13
2022-12-06 01:26:586 grudnia 202229 - 37
2022-12-06 01:28:236 grudnia 202219 - 27
2022-12-10 18:30:0210 grudnia 202218 - 42
2022-12-11 09:58:3311 grudnia 202217 - 30
2022-12-11 09:59:4311 grudnia 202230 - 29
2022-12-11 10:13:3111 grudnia 202223 - 28
2023-01-21 15:32:3021 stycznia 202321 - 21
2023-01-21 15:34:2521 stycznia 202323 - 32
2023-01-21 15:35:3021 stycznia 202328 - 29
2023-02-04 14:00:554 lutego 202330 - 32
2023-02-05 13:49:065 lutego 202327 - 25
2023-02-05 13:49:345 lutego 202328 - 27
2023-02-05 13:50:065 lutego 202343 - 21
2023-02-18 16:00:2618 lutego 202321 - 19
2023-02-19 09:02:5619 lutego 202328 - 22
2023-02-19 09:03:4519 lutego 202327 - 35
2023-02-19 09:06:3619 lutego 202323 - 24
2023-03-06 09:27:386 marca 202332 - 17
2023-03-11 19:39:4711 marca 202350 - 26
2023-03-11 19:40:2411 marca 202331 - 20
2023-03-11 19:40:5711 marca 202330 - 19
2023-03-12 10:06:3712 marca 202327 - 29
2023-03-12 15:00:1712 marca 202327 - 32
2023-03-19 15:30:0519 marca 202326 - 30
2023-03-20 09:19:2020 marca 202338 - 30
2023-03-20 09:19:5220 marca 202332 - 35
2023-03-26 14:00:2926 marca 202327 - 26
2023-03-27 09:08:5627 marca 202332 - 24
2023-03-27 09:09:3927 marca 202338 - 28
2023-03-27 09:10:1327 marca 202319 - 35
2023-03-27 09:16:3927 marca 202328 - 20
2023-04-02 11:39:342 kwietnia 202329 - 22
2023-04-02 11:42:012 kwietnia 202327 - 27
2023-04-02 15:30:402 kwietnia 202326 - 34
2023-04-13 20:08:5413 kwietnia 202339 - 30
2023-04-15 18:28:3815 kwietnia 202336 - 26
2023-04-15 18:29:5015 kwietnia 202320 - 40
2023-04-16 15:30:1016 kwietnia 202326 - 34
2023-04-16 18:32:2416 kwietnia 202330 - 26
2023-04-23 10:53:3923 kwietnia 202331 - 27
2023-04-23 15:00:5123 kwietnia 202324 - 27
2023-04-26 09:32:1226 kwietnia 202334 - 33
2023-04-27 22:01:4727 kwietnia 202331 - 27
2023-04-29 15:30:1629 kwietnia 202340 - 18
2023-04-29 21:13:2629 kwietnia 202332 - 27
2023-04-29 21:14:0429 kwietnia 202340 - 25
2023-04-29 21:14:3429 kwietnia 202326 - 36
2023-04-29 21:15:0829 kwietnia 202325 - 26
2023-05-12 09:19:5312 maja 202321 - 25
2023-05-12 09:20:5512 maja 202325 - 34
2023-05-12 09:21:3512 maja 202332 - 23

Ostatni wynik

40 - 18

SPR Pogoń Szczecin vs MTS Kwidzyn

Tabela 1 ligi

Grupa A

#DrużynaMePkt
11849
21843
31840
41839
51828
61827
71818
81813
9189
10184

Sponsorzy

Akcje społeczne 2022/2023